Travaux réalisés
Travaux réceptionnés 2020-2024
Années | Communes | Marchés | Titulaires du marché | Début des travaux* | Montant de l'opération** | Subventions Agence de l'Eau |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | COUDEVILLE-SUR-MER | 2021002 – Extension d'un réseau de collecte des eaux usées sur les secteurs du Reviers et du Grèvesacq | GROUPEMENT : CEGELEC MANCHE / STURNO SA | 11/09/2020 | 238 270 € | 68 652 € |
2020 | BREVILLE-SUR-MER | 2021003 - Prestation de mise en place du dispositif de lutte contre l'hydrogène sulfuré par injection de chlorure ferreux sur le poste de relèvement de Mittets | COMPAGNIE DE L'EAU ET DE L'OZONE | 01/10/2020 | 26 730 € | 10 692 € |
2021 | SAINT-PLANCHERS | 2021005 - Réhabilitaton du réseau d'assainissement situé en amont du poste de relvèvement de la Provostière | LTP LOISEL SAS | 19/04/2021 | 85 412 € | 34 165 € |
2021 | SAINT-PAIR-SUR-MER | 2021006 - Réhabilitation de la canalisation de collecte des eaux usées située rue de la Chapelle Sainte-Anne | STURNO SA | 01/10/2020 | 102 164 € | 41 176 € |
2021 | GRANVILLE | 2021007 - Réhabilitation de la canalisation de collecte des eaux usées située rue Saint-Michel | SOGEA NORD OUEST TP | 18/01/2021 | 65 281 € | 26 113 € |
2021 | GRANVILLE | 2021008 - Réhabilitation de la canalisation de collecte des eaux usées située rue Etoupefour | LTP LOISEL SAS | 25/01/2021 | 107 737 € | 43 095 € |
2021 | JULLOUVILLE | 2121001 - Travaux de restructuration du poste de relèvement des Pierrots et de la conduite de refoulement | STURNO SA | 19/03/2021 | 137 761 € | 55 104 € |
2021/2022 | COUDEVILLE-SUR-MER / YQUELON / HUDIMESNIL | 2121002 : Travaux de sécurisation des ouvrages de transfert situés sur la Branche Nord EST : PR Yquelon, PR la Lande de Coudeville et PR Hudimesnil | GROUPEMENT : CEGELEC / STURNO SA /LE DU INDUSTRIE | 07/07/2021 | 707 844 € | 276 693 € |
2021 | GRANVILLE | 2121007 - Travaux de réhabilitation de la canalisation de transfert des eaux usées située rue du Couvent et rue du Mesnil à Granville | GROUPEMENT : STURNO SA / LANGER FORAGE | 02/11/2021 | 682 238 € | 272 335 € |
2021 | DONVILLE-LES-BAINS | 2121009 - Travaux de réhabilitation de la canalisation de collecte des eaux usées située rue de la Concorde et rue du Souvenir | SOGEA NORD OUEST TP | 29/11/2021 | 175 868 € | 70 448 € |
2021 | BREVILLE-SUR-MER | 2121008 - Travaux de réhabilitation de la canalisation de transfert des eaux usées située au débouché du refoulement du poste de Belle Croix | LTP LOISEL | 14/02/2022 | 339 586 € | 133 170 € |
2022 | SAINT-PAIR-SUR-MER | 2221001 - Travaux de réhabilitation du poste de refoulement du Croissant situé sur la commune de Saint-Pair-sur-Mer | STURNO SA | 19/04/2022 | 121 225 € | 48 271 € |
2022 | COUDEVILLE-SUR-MER | 2221002 - Travaux de réhabilitation du poste de refoulement de la Causserie situé sur la commune de Coudeville-sur-Mer | STURNO SA | 29/08/2022 | 128 342 € | 49 990 € |
2023 | KAIRON BOURG SAINT-PAIR-SUR-MER | 2221005 - Réhabilitation des installations de collecte des eaux usées et création d'un réseau d'eaux pluviales sur le secteur de Kairon bourg à Saint-Pair-sur-Mer - Lot n°01 : réhabilitation des installations de collecte des eaux usées | SOGEA NORD OUEST TP | 09/01/2023 | 557 034 € | 214 970 € |
2024 | GRANVILLE | 2321002 - Réhabilitation de la canalisation de collecte des eaux usées située rue du Nord à Granville | STURNO SA | 04/09/2023 | 369 643 € | 147 802 € |
2024 | GRANVILLE | Travaux de réhabilitation de la canalisation de transfert gravitaire des eaux usées en Ø400 située rue Saint-Nicolas à Granville | CEGELEC MANCHE | 14/12/2023 | 342 943 € | 89 644 € |
2024 | GRANVILLE | Réhabilitation de la canalisation de transfert des eaux usées de Ø400 située avenue des Matignon à Granville | OUEST TP | 11/04/2024 | 303 516 € | 94 720 € |
TOTAUX | 4 491 594 € | 1 677 040 € |
*Date de début : y compris phase de préparation
**Inclus les dépenses annexes : annonce du marché, étude géotechnique, levé topographique, contrôle préalable avant réception, …